| 년 월 일 | 개요 |
|---|---|
| 2022.03.01. | 은하수초등학교병설유치원 개원(일반6학급 특수1학급, 총7학급) |
| 2022.03.01. | 초대 이병만 원장 부임 |
| 2022.03.02. | 제1회 입학식(남:55명, 여:50명, 계: 105명) |
| 2023.02.13. | 제1회 졸업식(남:28명, 여:20명, 계: 48명) |
| 2023.03.02. | 제2회 입학식(남:51명, 여:66명, 계: 117명) |
| 2024.02.08. | 제2회 졸업식(남:28명, 여:20명, 계: 45명) |
| 2024.03.04. | 제3회 입학식(남:44명, 여:62명, 계: 106명) |
| 2025.02.13. | 제3회 졸업식(남:15명, 여:27명, 계: 42명) |
| 2025.03.04. | 제4회 입학식(남:54명, 여:53명, 계: 107명) |
| 2026.02.12. | 제4회 졸업식(남:19명, 여:22명, 계:41명) |
| 2026.03.01. | 조양래 원장 부임 |
| 2026.03.03. | 제5회 입학식(남:59명, 여:46명, 계:105명) |
| 구분반명 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새싹1 | 새싹2 | 계 | 잎새1 | 잎새2 | 계 | 열매1 | 열매2 | 계 | 사랑 | |||
| 유아수 | 남 | 9(2) | 9 | 18 | 11(1) | 11 | 22 | 9 | 10 | 19 | (3) | 59(3) |
| 여 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11(1) | 10 | 21 | (1) | 46(1) | |
| 계 | 15(2) | 14 | 29 | 18(1) | 18 | 36 | 20(1) | 20 | 40 | (4) | 105(4) | |
| 구분 | 관리직 | 교사 | 특수 | 방과후 전담사 |
자원 봉사자 |
총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직위 | 원장 | 원감 | 담임 교사 |
방과후 전담 교사 |
기간제 | 방과후 시기간제 |
특수 교사 |
특수 방과후 |
특수 자원봉사 |
|||
| 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 계 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 구분 | 교실 | 화장실 | 원무실 | 자료실 | 도서실 | 유희실 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개수 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 구분 | 성인용화장실 | 보조주방 | 세탁실 | 모래놀이터 | 종합놀이터 | 그늘쉼터 | |
| 개수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |